Women's Apparel Size Chart (Inches)
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Standard UK/India |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32" | 26" | 35" | UK 6 / 32 |
| S | 34" | 28" | 37" | UK 8 / 34 |
| M | 36" | 30" | 39" | UK 10 / 36 |
| L | 38" | 32" | 41" | UK 12 / 38 |
| XL | 40" | 34" | 43" | UK 14 / 40 |
| XXL | 42" | 36" | 45" | UK 16 / 42 |
Men's Apparel Size Chart (Inches)
| Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Waist (in) | Collar (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36" | 16.5" | 28" | 14.5" |
| S | 38" | 17.2" | 30" | 15.0" |
| M | 40" | 18.0" | 32" | 15.5" |
| L | 42" | 18.8" | 34" | 16.0" |
| XL | 44" | 19.5" | 36" | 16.5" |
| XXL | 46" | 20.2" | 38" | 17.0" |
Kids' Sizing Reference
| Size Label | Age Group | Height (cm) | Chest (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 2 – 3 Years | 92 – 98 cm | 21" |
| S | 4 – 5 Years | 104 – 110 cm | 23" |
| M | 6 – 7 Years | 116 – 122 cm | 25" |
| L | 8 – 10 Years | 128 – 140 cm | 27.5" |